=======================================================
size = 10
=======================================================
refmpn_popcount: 	    169.20 cycles/limb
mpn_popcount: 		     48.82 cycles/limb
refmpn_lshift: 		     92.63 cycles/limb
mpn_lshift: 		     73.87 cycles/limb
refmpn_rshift: 		     90.78 cycles/limb
mpn_rshift: 		     81.17 cycles/limb
refmpn_add_n: 		     89.93 cycles/limb
mpn_add_n: 		     76.13 cycles/limb
refmpn_sub_n: 		     90.04 cycles/limb
mpn_sub_n: 		     76.13 cycles/limb
refmpn_mul_1: 		    120.12 cycles/limb
mpn_mul_1: 		     92.88 cycles/limb
refmpn_addmul_1: 	    153.49 cycles/limb
mpn_addmul_1: 		    113.88 cycles/limb
refmpn_submul_1: 	    153.17 cycles/limb
mpn_submul_1: 		    114.14 cycles/limb
=======================================================


=======================================================
size = 30
=======================================================
refmpn_popcount: 	    168.39 cycles/limb
mpn_popcount: 		     56.48 cycles/limb
refmpn_lshift: 		     91.52 cycles/limb
mpn_lshift: 		     70.24 cycles/limb
refmpn_rshift: 		     90.26 cycles/limb
mpn_rshift: 		     78.08 cycles/limb
refmpn_add_n: 		     86.65 cycles/limb
mpn_add_n: 		     73.36 cycles/limb
refmpn_sub_n: 		     86.72 cycles/limb
mpn_sub_n: 		     73.36 cycles/limb
refmpn_mul_1: 		    117.41 cycles/limb
mpn_mul_1: 		     90.08 cycles/limb
refmpn_addmul_1: 	    150.56 cycles/limb
mpn_addmul_1: 		    111.07 cycles/limb
refmpn_submul_1: 	    150.44 cycles/limb
mpn_submul_1: 		    111.20 cycles/limb
=======================================================


=======================================================
size = 100
=======================================================
refmpn_popcount: 	    168.12 cycles/limb
mpn_popcount: 		     59.28 cycles/limb
refmpn_lshift: 		     91.17 cycles/limb
mpn_lshift: 		     69.00 cycles/limb
refmpn_rshift: 		     90.08 cycles/limb
mpn_rshift: 		     76.99 cycles/limb
refmpn_add_n: 		     85.57 cycles/limb
mpn_add_n: 		     72.41 cycles/limb
refmpn_sub_n: 		     85.58 cycles/limb
mpn_sub_n: 		     72.41 cycles/limb
refmpn_mul_1: 		    116.46 cycles/limb
mpn_mul_1: 		     88.97 cycles/limb
refmpn_addmul_1: 	    149.55 cycles/limb
mpn_addmul_1: 		    110.11 cycles/limb
refmpn_submul_1: 	    149.54 cycles/limb
mpn_submul_1: 		    110.15 cycles/limb
=======================================================


=======================================================
size = 300
=======================================================
refmpn_popcount: 	    168.04 cycles/limb
mpn_popcount: 		     61.09 cycles/limb
refmpn_lshift: 		     91.07 cycles/limb
mpn_lshift: 		     68.66 cycles/limb
refmpn_rshift: 		     90.03 cycles/limb
mpn_rshift: 		     76.69 cycles/limb
refmpn_add_n: 		     85.25 cycles/limb
mpn_add_n: 		     72.14 cycles/limb
refmpn_sub_n: 		     85.25 cycles/limb
mpn_sub_n: 		     72.14 cycles/limb
refmpn_mul_1: 		    116.19 cycles/limb
mpn_mul_1: 		     88.74 cycles/limb
refmpn_addmul_1: 	    149.28 cycles/limb
mpn_addmul_1: 		    109.85 cycles/limb
refmpn_submul_1: 	    149.26 cycles/limb
mpn_submul_1: 		    109.86 cycles/limb
=======================================================


