=======================================================
size = 10
=======================================================
refmpn_popcount: 	    186.24 cycles/limb
mpn_popcount: 		     18.82 cycles/limb
refmpn_lshift: 		     65.86 cycles/limb
mpn_lshift: 		     35.90 cycles/limb
refmpn_rshift: 		     63.55 cycles/limb
mpn_rshift: 		     42.82 cycles/limb
refmpn_add_n: 		     66.05 cycles/limb
mpn_add_n: 		     37.25 cycles/limb
refmpn_sub_n: 		     66.24 cycles/limb
mpn_sub_n: 		     37.63 cycles/limb
refmpn_mul_1: 		    129.22 cycles/limb
mpn_mul_1: 		     54.14 cycles/limb
refmpn_addmul_1: 	    168.00 cycles/limb
mpn_addmul_1: 		     75.26 cycles/limb
refmpn_submul_1: 	    167.04 cycles/limb
mpn_submul_1: 		     75.26 cycles/limb
=======================================================


=======================================================
size = 30
=======================================================
refmpn_popcount: 	    193.98 cycles/limb
mpn_popcount: 		     44.48 cycles/limb
refmpn_lshift: 		     89.22 cycles/limb
mpn_lshift: 		     57.28 cycles/limb
refmpn_rshift: 		     87.17 cycles/limb
mpn_rshift: 		     64.96 cycles/limb
refmpn_add_n: 		     87.36 cycles/limb
mpn_add_n: 		     59.71 cycles/limb
refmpn_sub_n: 		     87.36 cycles/limb
mpn_sub_n: 		     59.78 cycles/limb
refmpn_mul_1: 		    134.98 cycles/limb
mpn_mul_1: 		     76.67 cycles/limb
refmpn_addmul_1: 	    173.95 cycles/limb
mpn_addmul_1: 		     97.66 cycles/limb
refmpn_submul_1: 	    172.93 cycles/limb
mpn_submul_1: 		     97.73 cycles/limb
=======================================================


=======================================================
size = 100
=======================================================
refmpn_popcount: 	    196.84 cycles/limb
mpn_popcount: 		     56.66 cycles/limb
refmpn_lshift: 		     97.50 cycles/limb
mpn_lshift: 		     64.78 cycles/limb
refmpn_rshift: 		     95.48 cycles/limb
mpn_rshift: 		     72.71 cycles/limb
refmpn_add_n: 		     94.81 cycles/limb
mpn_add_n: 		     67.64 cycles/limb
refmpn_sub_n: 		     94.85 cycles/limb
mpn_sub_n: 		     67.66 cycles/limb
refmpn_mul_1: 		    137.15 cycles/limb
mpn_mul_1: 		     84.61 cycles/limb
refmpn_addmul_1: 	    176.12 cycles/limb
mpn_addmul_1: 		    105.64 cycles/limb
refmpn_submul_1: 	    175.14 cycles/limb
mpn_submul_1: 		    105.64 cycles/limb
=======================================================


=======================================================
size = 300
=======================================================
refmpn_popcount: 	    197.66 cycles/limb
mpn_popcount: 		     57.74 cycles/limb
refmpn_lshift: 		     99.85 cycles/limb
mpn_lshift: 		     66.95 cycles/limb
refmpn_rshift: 		     97.84 cycles/limb
mpn_rshift: 		     74.92 cycles/limb
refmpn_add_n: 		     96.96 cycles/limb
mpn_add_n: 		     69.89 cycles/limb
refmpn_sub_n: 		     96.97 cycles/limb
mpn_sub_n: 		     69.90 cycles/limb
refmpn_mul_1: 		    137.75 cycles/limb
mpn_mul_1: 		     86.89 cycles/limb
refmpn_addmul_1: 	    176.75 cycles/limb
mpn_addmul_1: 		    107.90 cycles/limb
refmpn_submul_1: 	    175.75 cycles/limb
mpn_submul_1: 		    107.90 cycles/limb
=======================================================


