40
0 400
 -1  94 115 496 165 270 319  28 177 294 123 352 313  70 483  92 197 170 499  20 445 254 187 180 385 418 463 288 377 238 303  24 337 102 331 340 437   6  95 472 
 90  -1 329 386  99 264  29 238  55 400 421 226  51 352 333 178 303 124 161 246 467 176 217 406 399 400 481 278 227 256 117 294 127 368 137 362 255 204 481  14 
 75  84  -1  63 196  45 374 303 480  53 322 427 260 457 374 243 236 293  26 147 376 385 118 235 344 397 338   3 160 365  86  51  88 305 134 463 256 265  82 239 
281 474 399  -1  76 217  98  83 284 341 462 479  20 337  14  23 452 281 414 483 236 309 406 127  92 293 366 199 308 273 454 139 304 497 262 335 232 425 482 463 
452 185 386 347  -1 340 249 262   3 112 457 462 467 336   9 346 147 392 373  34 183 264 457 250  51 492  89 246 347 476 413 418 263 276 209 218 335 484 225 470 
308 321 366 351 288  -1 303 128   9 322 347 184  73  38 303 452 337 322  23 484 409 230 267 392 149 346 215  60 145 294   3 364 441 318  43 424 421  22 303  12 
321 366  19  52  29 222  -1 225  18 107 416  85 410 223 440 141 194 279 360 309  38 351 144 281 210 447 496 137 226 175 128 129 210  99 168   5 446 235  36  29 
115  72  21 398 115 464 101  -1 186 359  48  25  66  79 152 213 434 399 208 425 202 355   8 449 414 267 284 497 198 151 436 213 442 443 488 105 418  27 356 277 
206 315 152 281 122 415 240 185  -1 138 439 156  73 110 443 268 209 298 259 144 393 286 231 332 253 246 327 372 237 378 499 280 325 274 183 252 105 446 451 104 
122 279 104 365  66 259  24 213 334  -1 313 342 111 468 129 182  83   0 477 310 107 196 105   2 127 384 133 262 299 120 237  82 187  36 325 438  59 388 257 242 
151  92  65  54 247 212 257 146 327 228  -1 235  92 469 442 159  68 349 422 167 184   1 206 415 340 265 302  91 372 257 138 227 336 485  14 435  56 117  82 127 
265 262 483 180 245 254 155 316 253 362 159  -1 328  69 498 247 164 157 146  91 396 201 302  59  40  49 342  27 260  37 230 423 424 189 466 435 388 429  26 455 
176 461 214 403  96 261  18 479  44 293 130 251  -1  76 185 270  19 304 361 110 311 140 481  78 139 192 317 146 375 468 173 342 215 496 249 422 415 404 369 254 
188  69 118 443 296 321  62 347  52 485 302 155 424  -1 415 296 329   6 359 308 353 334 239 460 265 306  95  76 329 130 407 108 437 462 427 492 265  98  67 388 
153  98  35 392 425 338 139 116 305 258 295 296 149 182  -1 485 458 111   4 429 278  31  84 257 490 363 144 229 374 219 240 225 462 167 448 373 314 223 244 409 
291 396  69 190 467 412 465 498 375 280 277 422  19 400 349  -1 406  75 224 149  66 451 484 345 306 455 244 137 230  75 484 245 198 323   8 205  54  59 444 293 
 46 175  60  17 498 267 436  53  50 115 492 281 150  27 492 497  -1  46 495 172 421 354 139  56 449 226  79 400 341 470 107 336 389 230 383 176 193 274  63  28 
118 351  20   9  42 163 336 373 198 443 348 141 122 143 104 421 234  -1 433 202  51 152  13  10 435 376 481 266  39 436 473 298 283 208  29 206 247  84 437 154 
163 400 433 398 471 480 121 210 219 240   5  82 219 208  57 450  95 360  -1 295 352 433  86 287  32 285 434 327 456 477 258 203 156 169  90 395 344 169 274 215 
245 306 455   8 345 342 363 188  37 298 363 324 493 374 315 168  13 242 407  -1 312 405 202 451 164 433 130 435 428 169  26 351  92 161 322 255  20 441 206 331 
 88 249 150 455 300 461 486 391 296 365  70 275 364 165 490 155 304 125 470 427  -1 364 493 270 483 484 325 114 415  12 289 462 135  52 137 298  15 448 405 318 
344 253 178 371 104 345 242 495  36 477  10 439   4 249 322 403 116 389 238 111 436  -1 399 356 461 262 335 472  13 126 219 232 417   2  59 148 353  30 347 428 
 93 490 219 484 321 102 123 484 185 242 151  12  37  82 111 112 245 234 495 236 357 330  -1 269 466 287 252 289 166 107  32  21  30  71 236 353 238 443 472 465 
275 448  13 390  15 340 397 102 495 192 253 434 479 176 225  38 471 284 189  30 423  96  97  -1 158 179 264  93 278  67 236 161   2  15 412 297 126 447 256  73 
274 371 104 393 106 127 152 293 218 227  24 273 138 319 424 293 138 207 104 141 246 183 104 201  -1 298  83  32  77 314 339 364 397 462 291 356 293 394 215 116 
434 155 120 233 326 207 300 305 110 191 256 329 290 279  24 145 282 247 164 341 266 159 380 309 498  -1  25 222 391 244 261 206 179 484  53 302 483 412 469  34 
311 392 485  38 275 232 181 370  31 144 105 242 339  36 437 334 159 332  25  78 359 244 121 426 447 128  -1 483 472 149  30 395  84 373 278 291 488 241  74 163 
 73 242  11 168  25 426  67 456 353 190 183  84 113 222 355  76 173 454  27  72 341 338  59 220 145 382  55  -1 196  53 438 467 400 417 434 499 192 245  22 335 
 60   1 442 375  60 405 450 371 160 241 406 487 228 301 146 447 484  53 402  79  76 441 202 203 328 213 254 427  -1 404 165 414 267 316  29  26  55 204 341 498 
192 433 382 223 428 469 418 387 228 261 246 107  28 365 218 427 264 465 118 239 112 165 470 407 280 253 402 375  80  -1 391  88 357 466 415 172 461 410 455 444 
321 306 143 496 121 174  91 456 373 330 331 136 201 346 163 448 265 178 143 208 321  86 251 356 481  22  35 152 385 126  -1 273  58 499 172 257 338 255  40  29 
423 256 337 458 191  60 225 122 315 404 373  98  11 412 421  86 355 156 473 102 143 124 129 298 399 404  85 450 115 188 453  -1 338  67 456 297 470  43  36  97 
474 247 344  97 470  47 196 453   6 275  92 237  86  19 216 401 422 371 336 277 194 131  16 137 270 471 152 281  90 495 212   5  -1 262 311 112 481 306 407 432 
258 175 280 249 342 143 340 241 374 167 288  45 250 107 240 461 374 327 232 129 398 155 160 229 230 183 296 277 166  15  80  77 354  -1 169 286 415 364 305 338 
259 412 197 166  51 312  69  42 171  24 189 434 315 152 353 230 359 240 293 454 219  12 221 378  67 444 297 346 175 476 489 462 219 388  -1 455 496 201 442 307 
213 478 447 260 293 242 431 428  21 278 287 300 317  46 475 260 493 342 319 264 121 182 287   4 321 242 263 264 401 494  55 360 121  54  55  -1 256  93 246 487 
160 165 122 371 336 353  14  67 416 229 294 111 400 413 338 407 380 165 322 323 388 345 354 171 136 405 482  83 336 317 262 147  20 369 450  83  -1 132 409 302 
440 309 466  43 356 249 214 223 272  49 254 223  60 133  98 231 364 473 126 339 168  81 226 251  32 397 118  43  28  21  58  87 436 325 198   3   8  -1 103  76 
173 462 491 436   5  50 167 128 237 430 495  56 269 298 403 412 441 238 323 464 325 470 259 200 429 250 275 172 149  70 283 292 137 462 319  68 401  74  -1  89 
427 144 325 302  63  92 109 146 251 100  41   2 491   4 173 166  63  84 333  42 411 204 433 478 471 104 209 406 335 440 465 118 295 292 381 114 367 252  33  -1 
